更新時間:2024-03-20
石油產品密度測定儀 采樣快速穩(wěn)定顯示方式數(shù)字顯示控溫范圍室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)控溫精度小于±0.5℃實驗杯數(shù)2孔制熱功率600W制冷功率200W電源電壓AC220V±20%  50HZ±10%環(huán)境溫度0℃~40℃環(huán)境濕度≤85℃ RH外形尺寸530×380×550(mm)
主要技術指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
石油產品密度測定儀 采樣快速穩(wěn)定石油產品密度測定儀 采樣快速穩(wěn)定
主?要技術指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |